| محافظة الاسماعيلية | |||||||||||
| إدارة الضمان الاجتماعى | |||||||||||
| البيان | عدد الاسر | المبلغ المنصرف | |||||||||
| معاشات الضمان | 14443 | 1176485 | |||||||||
| معاشات قانون الطفل | 1300 | 154217 | |||||||||
| مساعدات الدفعة الواحده | 3148 | 611700 | |||||||||
| الاغاثة | 995 | 351719 | |||||||||
| اسر العاملين السابقين | 113 | 27810 | |||||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
| ادارة خدمة المواطنين | 1 | ||||||||||
| عدد الشكاوى والابحاث الوارده | عدد الشكاوى التى تم بحثها |
عدد الشكاوى التى تحت البحث | |||||||||
| 1656 | 1650 | 6 | |||||||||
| بيان بتوزيع
الاسر المستفيده موزعة على حسب الادارات و المبالغ المنصرفة عن الفترة من 1/1 / 2007 |
|||||||||||
| البيان | توزيع الادارات | ||||||||||
| ادارة الاسر المنتجة | ادارة اسر المقاتلين | ادارة التعويضات | |||||||||
| عدد الاسرة المتفيده | 224 | 438 | 423 | ||||||||
| اجمالى المنصرف | 206695 | 171846 | 131723 | ||||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
|
|||||||||||
| النشاط العدد | السعة | عدد المستفيدين | نوع النشاط | ||||||||
| د الخطة | خ الخطة | ||||||||||
| حضانة عادية 137 | 50 | 5000 | 62 | 75 | |||||||
| حضانة رضع 40 | 50 | 1200 | 40 | ــ | |||||||
| مكتبات اطفال 14 | 100 | 1400 | 29 | ــ | |||||||
| اندية اطفال 29 | 100 | 2000 | 13 | 1 | |||||||
| مكتب توجيه استشارى 5 | ــ | 120 | 5 | ــ | |||||||
| دار مسنين 1 | 60 | 24 | 5 | ــ | |||||||
| مؤسسة ايوائية 1 | 30 | 41 | 1 | ــ | |||||||
| حضانة ايوائية 1 | 30 | 58 | 1 | ــ | |||||||
| رعاية بديلة 154 | ــ | 154 | 1 | ــ | |||||||
| مشروع طفل الريف 1 | 50 | 45 | 1 | ــ | |||||||
| مشروع الطفل العامل 2 | 50 | 60 | 3 | ــ | |||||||
| اندية المسنين 5 | 300 لكل نادى | 2200 | 5 | ــ | |||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
| نشاط ادارة التأهيل الشامل | |||||||||||
| القسم | المنتفعين | المقايسة | القيمة | المتدربين | |||||||
| المطبعة | 965 | 1063 | 215110 | 3 | |||||||
| النجارة | 34 | 34 | 32043 | ــ | |||||||
| الاجهزة التعويضية | 83 | 83 | 13157 | 9 | |||||||
| الاحذية الطبية | 21 | 21 | 13373 | ــ | |||||||
| العلاج الطبيعى | 1761 | ــ | 1208 | ــ | |||||||
| الدهان | 24 | 24 | 4335 | ــ | |||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
| نشاط مكاتب التأهيل على حسب نوعية الخدمات | |||||||||||
| مكاتب التأهيل | عدد المستفيدين | شهادات التأهيل | بطاقات شخصية | الاجهزة
التعويضية |
القيمة | ||||||
| مكتب تأهيل الاسماعيلية | 299 | 125 | 49 | 119 | 48463 | ||||||
| مكتب تأهيل التل الكبير | 99 | 56 | 41 | 2 | 560 | ||||||
| مكتب تأهيل القنطرة شرق | 44 | 11 | 12 | 19 | 8862 | ||||||
| مكتب تأهيل القنطرة غرب | 64 | 21 | 21 | 20 | 3260 | ||||||
| مكتب تأهيل فايد | 69 | 18 | 18 | 33 | 8798 | ||||||
| مكتب تأهيل القصاصين | 90 | 27 | 35 | 25 | 11491 | ||||||
| الاجمالى | 665 | 258 | 176 | 218 | 81434 | ||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
| نشاط جمعية رعاية المسجونين | |||||||||||
| البيان | العدد | نوع المساعدة | المبلغ بالجنية | ||||||||
| دفعة و احدة | عينية | ||||||||||
| اسرة مسجون | 320 | 4000 | 32000 | 38000 | |||||||
| مفرج عنهم | 80 | 6000 | 4000 | 10000 | |||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
| اندية الدفاع الاجتماعية | |||||||||||
| بيان الاندية | عدد الاجهزة
بالاندية ( اجهزة الكمبيوتر ) |
عدد المكاتب الثقافية | عدد الندوات | عدد المست | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى بالاسماعيلية | 1 | ــ | 24 | 1125 | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى بأبو عطوة | 1 | ــ | 24 | 1435 | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى بالقنطرة غرب | 1 | ــ | 23 | 724 | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى بالقنطرة شرق | 1 | ــ | 24 | 1071 | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى بفايد | 1 | ــ | 24 | 877 | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى التل الكبير | 1 | ــ | 24 | 861 | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى القصاصين | 1 | ــ | 24 | 1021 | |||||||
| نادى الدفاع الاجتماعى ابو صوير | ــ | ــ | 9 | 496 | |||||||
| الاجمالى | 7 | 0 | 176 | 7610 | |||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
| قطاع المـــــــــــــــراة | |||||||||||
| اسم القرية | عدد المشروعات | قيمة المشروعات | |||||||||
| فنارة | 213 | 4868280.1 | |||||||||
| البهتيمى | 143 | 331000 | |||||||||
| ام عزام | 222 | 433687.6 | |||||||||
| المحسمة | 210 | 439012.5 | |||||||||
| نفيشة | 255 | 537000 | |||||||||
| ابو خليفة | 422 | 690477 | |||||||||
| البعالوة | 346 | ــ | |||||||||
| الاجمالى | 1811 | 7299457.2 | |||||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||
| نشاط التأهيل
الاجتماعى على مستوى المحافظة فى 2007/1/1 |
|||||||||||
| المراكز | عدد الحالات الم | عدد الحالات المستفيده | |||||||||
| مركز التأهيل الشامل للمعوقين | 1992 | 1992 | |||||||||
| مكتب تأهيل فايد | 69 | 57 | |||||||||
| مكتب تأهيل القنطرة غرب | 64 | 51 | |||||||||
| مكتب تأهيل القنطرة شرق | 44 | 18 | |||||||||
| المركز اللغوى للصم و ضعاف السمع | 12 | 12 | |||||||||
| التل الكبير | 73 | 73 | |||||||||
| القصاصين | 79 | 79 | |||||||||
| الاسماعيلية | 215 | 215 | |||||||||
| الاجمالي | 2548 | 2497 | |||||||||
| مصدر البيان: مديرية الشئون الاجتماعيه | تاريخ البيان : 2007/1/1 | ||||||||||