محافظة الاسماعيلية
بيـــان المساحات فى 2007/1/1م
م الموقع المساحة الكلية (كم2)
داخل الزمام
المساحة المأهولة ( كم2 )
مسكن ومتناثرات منافع وجبانات  برك وارض بور اراضى زراعية داخل الزمام اراضى الاستزراع خارج الزمام 
1 الاسماعيلية 1283.796 167.064 20.03 981.147 260.55 264.881
2 التل الكبير 188.918 92.07 19.71 186.25 239.30 170.789
3 فايد 127.697 9.06 10.658 47.879 55.26 4.84
4 القنطرة غرب 88.235 3.87 3.31 58.055 23 0
5 القنطرة شرق 19.735 18.251 0.53 2375.559 0 54.895
الإجمالى 1708.381 290.315 54.238 3648.89 578.11 495.405
مصدر البيان / مديرية المساحة تاريخ البيان/يناير2007
اجمالى مسطح المحافظة 5066.958 كيلو متر مربع   ( 5066.96 كيلو متر مربع  تقريبا )