محافظة الاسماعيلية
اجمالى رصيد البطالة حتى يناير 2007
مكتب التشغيل جملة المؤهلات العجزة العمالة الفنية العمالة العادية الصبية الاجمالى
أقل من متوسطة متوسطة فوق متوسطة مؤهلات عليا فنييون عمالة عادية
ذكور  اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث جملة
الاسماعيلية 661 647 5446 4620 277 210 599 553 604 243 112 22 314 23 1009 1023 217 265 9239 7606 16845
فايد 31 23 894 828 70 23 93 41 111 33 41 8 77 1 218 206 0 2 1535 1165 2700
التل الكبير 29 5 1519 461 11 35 228 21 16 3 261 96 36 0 389 42 0 1 2489 664 3153
القصاصين 54 1 550 192 29 10 37 5 0 0 63 12 91 21 345 0 37 0 1206 241 1447
ابو صوير 132 54 1284 784 17 10 123 19 109 33 0 0 90 1 706 436 22 25 2483 1362 3845
ابو خليفة 9 1 351 222 14 1 52 17 14 5 6 2 17 0 120 63 0 0 583 311 894
القنطرة غرب 0 0 1045 751 75 54 246 197 40 18 23 2 39 0 599 158 0 0 2067 1180 3247
القنطرة شرق 15 10 376 221 29 10 58 21 43 22 60 5 13 0 189 57 0 0 783 346 1129
الاجمالى 931 741 11465 8079 522 353 1436 874 937 357 566 147 677 46 3575 1985 276 293 20385 12875 33260
مصدر البيان : مديرية القوى العاملة - مركز المعلومات تاريخ البيان : يناير 2007