محافظة الاسماعيلية
بيان الطرق المرصوفة التي تخدم وسائل النقل
فى 2007/1/1
الموقع اطوال الطرق المرصوفة كم اطوال الطرق
الترابية 
السريعة الرئيسية الاقليمية الداخلية
مركز ومدينة الاسماعيلية 6 207 115 408.43 205.23
مركز ومدينة التل الكبير 1 52 67 153.55 140.45
مركز ومدينة فايد 3 56 32 118.65 46.4
مركز ومدينة القنطرة غرب 3 54 42 158.17 222.38
مركز ومدينة القنطرة شرق 1 188 47 194.05 30.5
الاجمالى  14 557 303 1032.85 644.96
أطوال الطرق بالكم
مصدر البيان : مديرية الطرق والنقل تاريخ البيان : يناير 2007